Аукцион на повышение, Актобе
3,5 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
116 ₸/м²
цена за квадратный метр
9–75 700 м²35 лотов в пачке
Аукцион на повышениевид торгов
Актобе·Земля·9,40 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАктобе·Земля
Актобе·Земля·860 м²
осталось 7 дней, заявки до 9 ноябряАктобе·Земля·1 090 м²
осталось 7 дней, заявки до 9 ноябряАктобе·Земля·860 м²
осталось 7 дней, заявки до 9 ноябряАктюбинская область·Земля·2 585,30 га
реестр АКК на 1 сентябряВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: земельный участок, Актобе. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - г.Актобе, Район Астана, кв-л Промзона |
|---|---|
| Лотов в пачке | 35, площади 9–75 700 м² |
| Что продаётся | право аренды земли, а не участок в собственность |
| Срок аренды | 3 года |
| Целевое назначение | для размещение и эксплуатация полигона по переработке бетонных отходов |
| Кадастровый номер | - |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (зем. ресурсы) |
| Продавец | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА АКТОБЕ", БИН 200740017338 |
| Источник | SAUDA, лот № 467550 |
| Название на площадке | Земельный участок: Земельный участок коммерческого назначения, расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, кв-л Промзона |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 467550 | 30 000 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 470160 | 10 000 м² | 1,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465691 | 12 м² | 2 тыс ₸ | на площадке |
| № 470154 | 75 700 м² | 11,5 млн ₸ | на площадке |
| № 470162 | 12 м² | 2 тыс ₸ | на площадке |
| № 465278 | 80 м² | 12 тыс ₸ | на площадке |
| № 465619 | 14 м² | 2 тыс ₸ | на площадке |
| № 465620 | 33 м² | 5 тыс ₸ | на площадке |
| № 465621 | 21 м² | 3 тыс ₸ | на площадке |
| № 465622 | 22 м² | 3 тыс ₸ | на площадке |
| № 465623 | 15 м² | 2 тыс ₸ | на площадке |
| № 465624 | 30 м² | 5 тыс ₸ | на площадке |
| № 465692 | 15 м² | 2 тыс ₸ | на площадке |
| № 465693 | 15 м² | 2 тыс ₸ | на площадке |
| № 465694 | 9 м² | 1 тыс ₸ | на площадке |
| № 465695 | 21 м² | 3 тыс ₸ | на площадке |
| № 465696 | 49 м² | 8 тыс ₸ | на площадке |
| № 465697 | 32 м² | 5 тыс ₸ | на площадке |
| № 465721 | 36 м² | 6 тыс ₸ | на площадке |
| № 465722 | 27 м² | 4 тыс ₸ | на площадке |
| № 465723 | 33 м² | 5 тыс ₸ | на площадке |
| № 465732 | 33 м² | 5 тыс ₸ | на площадке |
| № 465733 | 44 м² | 7 тыс ₸ | на площадке |
| № 465739 | 38 м² | 6 тыс ₸ | на площадке |
| № 465740 | 19 м² | 3 тыс ₸ | на площадке |
| № 465784 | 38 м² | 6 тыс ₸ | на площадке |
| № 466531 | 1 200 м² | 185 тыс ₸ | на площадке |
| № 466532 | 1 200 м² | 185 тыс ₸ | на площадке |
| № 466533 | 1 000 м² | 154 тыс ₸ | на площадке |
| № 466534 | 500 м² | 77 тыс ₸ | на площадке |
| № 468009 | — | 5 тыс ₸ | на площадке |
| № 468125 | — | 154 тыс ₸ | на площадке |
| № 468126 | — | 94 тыс ₸ | на площадке |
| № 468548 | — | 4 тыс ₸ | на площадке |
| № 469821 | 1 800 м² | 278 тыс ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.