Аукцион на повышение, Туркестанская область
378 тыс ₸
Цена, с которой шёл торг
150–8 000 м²39 лотов в пачке
Аукцион на повышениевид торгов
Туркестанская область·Земля·200,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·250,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·12,00 га
залог Eurasian Bank, без аукционаТуркестанская область·Земля·470,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·2 000 м²
реестр АКК на 1 сентябряАлматы·Земля·351 м²
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: земельный участок. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Туркестанская область, Шардаринский район, Шардара ауданы, Шардара қаласы, №55 көшесі бойынан |
|---|---|
| Лотов в пачке | 39, площади 150–8 000 м² |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (зем. ресурсы) |
| Продавец | Государственное учреждение "Отдел земельных отношений Шардаринского района" акимата Шардаринского района, БИН 231040037127 |
| Источник | SAUDA, лот № 467496 |
| Название на площадке | Земельный участок: Земельный участок для строительства жилого дома по адресу:Туркестанская обл, Шардаринский р-н, г. Шардара, улица №55 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 467496 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467497 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467498 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467499 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467500 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467503 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467504 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467505 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467506 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467507 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467551 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467552 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467553 | — | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 467556 | — | 331 тыс ₸ | на площадке |
| № 468087 | — | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 468359 | — | 68 тыс ₸ | на площадке |
| № 468393 | — | 4,5 млн ₸ | на площадке |
| № 470044 | 1 000 м² | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 470061 | 1 250 м² | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 470062 | 1 200 м² | 504 тыс ₸ | на площадке |
| № 470064 | 1 250 м² | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 470066 | 1 000 м² | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 470070 | 8 000 м² | 3,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470089 | 800 м² | 336 тыс ₸ | на площадке |
| № 470092 | 720 м² | 302 тыс ₸ | на площадке |
| № 470094 | 1 500 м² | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 470096 | 150 м² | 20 тыс ₸ | на площадке |
| № 470097 | 1 499 м² | 203 тыс ₸ | на площадке |
| № 470098 | 300 м² | 52 тыс ₸ | на площадке |
| № 470099 | 1 500 м² | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 470100 | 900 м² | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 470102 | 300 м² | 52 тыс ₸ | на площадке |
| № 470365 | 1 500 м² | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 470366 | 1 000 м² | 135 тыс ₸ | на площадке |
| № 470367 | 1 440 м² | 230 тыс ₸ | на площадке |
| № 470368 | 1 500 м² | 240 тыс ₸ | на площадке |
| № 470370 | 1 250 м² | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 470371 | 5 000 м² | 738 тыс ₸ | на площадке |
| № 470381 | 1 350 м² | 139 тыс ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.