Аукцион на повышение, Акмолинская область
11,4 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
229 ₸/м²
цена за квадратный метр
30 000–50 000 м²20 лотов в пачке
Аукцион на повышениевид торгов
11,4 млн ₸оценка
Акмолинская область·Земля·5,00 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАкмолинская область·Земля·10,00 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАкмолинская область·Земля·10,00 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАкмолинская область·Земля·10,00 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАкмолинская область·Земля·10,00 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАкмолинская область·Земля·12,00 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: земельный участок. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Акмолинская область, Енбекшильдерский район, с.о.Ульгинский |
|---|---|
| Лотов в пачке | 20, площади 30 000–50 000 м² |
| Целевое назначение | строительство и эксплуатация культурно-оздоровительного комплекса |
| Кадастровый номер | 01:172:006:748 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", БИН 950440000101 |
| Источник | SAUDA, лот № 466212 |
| Название на площадке | Недвижимость: Земельный участок, обл. Акмолинская, р-н Биржан Сал, с.о. Ульгинский |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Оценочная стоимость | 11,4 млн ₸, отчёт от 3 сентября |
|---|
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 466212 | 50 000 м² | 11,4 млн ₸ | на площадке |
| № 466214 | 49 000 м² | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466215 | 49 000 м² | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466216 | 50 000 м² | 11,4 млн ₸ | на площадке |
| № 466219 | 49 000 м² | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466221 | 49 000 м² | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466348 | 50 000 м² | 11,4 млн ₸ | на площадке |
| № 466218 | 33 000 м² | 7,8 млн ₸ | на площадке |
| № 466225 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466226 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466227 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466228 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466230 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466231 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466234 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466237 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466242 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466244 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466245 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 466247 | 30 000 м² | 7,2 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.