Аукцион на понижение, Северо-Казахстанская область
3,2 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Северо-Казахстанская область·Коммерция·131 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·960 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·187 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·183 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·84 м²
реестр АКК на 1 сентябряВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: коммерческое помещение. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь |
|---|---|
| Лотов в пачке | 34 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060140012295 |
| Источник | SAUDA, лот № 462306 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение по адресу: СКО, Уалихановский р., с.Кишкенеколь, ул. Е.Серкебаева, 31/2 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 18,9 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 462306 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462326 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462335 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462336 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462337 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462338 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462339 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462340 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462238 | 947 тыс ₸ | на площадке |
| № 462305 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462307 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462308 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 462309 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462310 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462314 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462315 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462316 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 462317 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462318 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462319 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462320 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462321 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462322 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462323 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462324 | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462325 | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462327 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462328 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462329 | 947 тыс ₸ | на площадке |
| № 462330 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462331 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462332 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462333 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462334 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.