Аукцион на понижение, Астана
49,4 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
5 481 ₸/м²
цена за квадратный метр
7 240–127 735 м²15 лотов в пачке
Аукцион на понижениевид торгов
97,7 млн ₸оценка
Астана·Земля·10,03 га
залог BCC, без аукционаАстана·Земля
Астана·Земля
Астана·Земля·1,40 га
залог Nurbank, банк ищет покупателяАлматы·Земля·351 м²
Алматы·Земля·176–610 м², 3 лота
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: земельный участок, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Сарыаркинский район, пр.Нұрғиса Тілендиев, уч.70/61 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 15, площади 7 240–127 735 м² |
| Целевое назначение | ведение сельскохозяйственного производства |
| Кадастровый номер | 21:319:141:751 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 461214 |
| Название на площадке | Недвижимость: Земельный участок в г.Астана, район Сарыарка, пр.Нұрғиса Тілендиев, уч.70/61 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 293,1 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 97,7 млн ₸, отчёт от 27 июля |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461214 | 9 006 м² | 49,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461215 | 9 006 м² | 49,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461258 | 7 240 м² | 39,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461259 | 16 748 м² | 91,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461213 | 24 000 м² | 130,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461216 | 24 069 м² | 131,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461217 | 30 026 м² | 163,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461252 | 24 710 м² | 134,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461253 | 26 076 м² | 141,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461254 | 25 012 м² | 136,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461255 | 25 233 м² | 137,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461256 | 31 999 м² | 174,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461257 | 34 397 м² | 187,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461212 | 127 735 м² | 649,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461211 | 7 705 м² | 65,7 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.