Аукцион на понижение, заявки до 17 сентября, Астана
45–80 м²·встроенное нежилое помещение
246 742 ₸/м² · медиана Астана 247 516 ₸
Гарантийный взнос 4,0 млн ₸: вносится до окончания приёма заявок, проигравшим возвращается.
| Лотов в пачке | 34, площади 45–80 м² |
|---|---|
| Назначение | встроенное нежилое помещение |
| Кадастровый номер | 21-318-074-519-14-46а |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 460388 |
| Название на площадке | Недвижимость: Квартира №46а, расположенное по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Бауыржан Момышулы, д.14 |
Метр этого лота стоит 246 742 ₸, медиана Астана — 247 516 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
У госторгов дома и квартиры считаются одной медианой, а метр дома почти всегда ниже метра квартиры. Поэтому у дома разрыв с медианой шире настоящего: сверяйте цену с домами в том же районе.
Минимальная цена не цена сделки: на понижении торг идёт вниз от стартовой и останавливается на первом согласившемся.
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Насколько может упасть цена. Старт 80,0 млн ₸, ниже 16,0 млн ₸ торг не идёт.
| Стартовая цена | 80,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 26,7 млн ₸, отчёт от 27 апреля |
г.Астана, Алматинский район, пр.Бауыржан Момышулы, д.14
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 460388 | 65 м² | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 460502 | 54 м² | 13,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460507 | 57 м² | 14,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460560 | 80 м² | 19,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460568 | 45 м² | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460386 | 56 м² | 13,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460499 | 58 м² | 14,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460500 | 58 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460501 | 62 м² | 15,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460503 | 59 м² | 14,6 млн ₸ | на площадке |
| № 460504 | 55 м² | 13,7 млн ₸ | на площадке |
| № 460506 | 61 м² | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460556 | 54 м² | 13,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460561 | 59 м² | 14,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460563 | 49 м² | 12,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460564 | 47 м² | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 460565 | 61 м² | 15,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460566 | 64 м² | 15,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460567 | 62 м² | 15,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460571 | 66 м² | 16,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460572 | 62 м² | 15,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460573 | 60 м² | 14,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460577 | 60 м² | 14,8 млн ₸ | на площадке |
| № 460582 | 58 м² | 14,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460584 | 58 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460585 | 57 м² | 14,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460586 | 61 м² | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460587 | 58 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460588 | 58 м² | 14,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460613 | 55 м² | 13,8 млн ₸ | на площадке |
| № 460343 | — | 14,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460555 | — | 14,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460574 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 460575 | — | 14,7 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.