Аукцион на понижение, Астана
16,0 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
246 742 ₸/м²
цена за квадратный метр
45–80 м²34 лота в пачке
Аукцион на понижениевид торгов
26,7 млн ₸оценка
Астана·Жильё·48 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Жильё·115 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·73 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·76 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·87 м²
заявки до 11 ноябряВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 48 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: жильё, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Алматинский район, пр.Бауыржан Момышулы, д.14 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 34, площади 45–80 м² |
| Назначение | встроенное нежилое помещение |
| Кадастровый номер | 21-318-074-519-14-46а |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 460388 |
| Название на площадке | Недвижимость: Квартира №46а, расположенное по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Бауыржан Момышулы, д.14 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 80,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 26,7 млн ₸, отчёт от 27 апреля |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 460388 | 65 м² | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 460502 | 54 м² | 13,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460507 | 57 м² | 14,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460560 | 80 м² | 19,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460568 | 45 м² | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460386 | 56 м² | 13,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460499 | 58 м² | 14,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460500 | 58 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460501 | 62 м² | 15,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460503 | 59 м² | 14,6 млн ₸ | на площадке |
| № 460504 | 55 м² | 13,7 млн ₸ | на площадке |
| № 460506 | 61 м² | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460556 | 54 м² | 13,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460561 | 59 м² | 14,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460563 | 49 м² | 12,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460564 | 47 м² | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 460565 | 61 м² | 15,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460566 | 64 м² | 15,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460567 | 62 м² | 15,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460571 | 66 м² | 16,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460572 | 62 м² | 15,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460573 | 60 м² | 14,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460577 | 60 м² | 14,8 млн ₸ | на площадке |
| № 460582 | 58 м² | 14,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460584 | 58 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460585 | 57 м² | 14,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460586 | 61 м² | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 460587 | 58 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460588 | 58 м² | 14,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460613 | 55 м² | 13,8 млн ₸ | на площадке |
| № 460343 | — | 14,4 млн ₸ | на площадке |
| № 460555 | — | 14,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460574 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 460575 | — | 14,7 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.