Аукцион на повышение, Астана
29,1 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
499 745 ₸/м²
цена за квадратный метр
9–59 м²110 лотов в пачке
2023год постройки
Аукцион на повышениевид торгов
29,1 млн ₸оценка
Астана·Жильё·48 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Жильё·115 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·73 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·96 м²
заявки до 2 ноябряАстана·Жильё·76 м²
залог Nurbank, судебная реализацияВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: жильё, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, д. 62/1, кв. 67 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 110, площади 9–59 м² |
| Назначение | квартира |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 455159 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 62/1, кв. 67 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 62/1, кв. 67), (РКА1202215826139675) |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Оценочная стоимость | 29,1 млн ₸, отчёт от 30 июня |
|---|
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 455159 | 58 м² | 29,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455161 | 59 м² | 29,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455162 | 58 м² | 29,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455171 | 59 м² | 29,5 млн ₸ | на площадке |
| № 455437 | 58 м² | 29,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455438 | 58 м² | 29,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455160 | 43 м² | 24,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455163 | 43 м² | 24,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455164 | 42 м² | 24,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455170 | 43 м² | 24,6 млн ₸ | на площадке |
| № 455172 | 41 м² | 23,8 млн ₸ | на площадке |
| № 455165 | 47 м² | 29,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454594 | 20 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454595 | 20 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454596 | 21 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454597 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454598 | 21 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454599 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454600 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454601 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454602 | 19 м² | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454603 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454604 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454605 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454606 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454607 | 21 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454608 | 21 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454609 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454611 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454612 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454613 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454614 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454615 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454616 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454617 | 22 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454618 | 22 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454619 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454620 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454621 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454622 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454623 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454624 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454625 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454626 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454628 | 21 м² | 3,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454629 | 21 м² | 3,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454630 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454631 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454632 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454633 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454634 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454635 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454636 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454637 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454638 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454639 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454640 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454641 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454642 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454643 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.