Аукцион на понижение, Астана
19,4 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
298 693 ₸/м²
цена за квадратный метр
45–80 м²34 лота в пачке
Аукцион на понижениевид торгов
26,7 млн ₸оценка
Астана·Жильё·48 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Жильё·115 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·73 м²
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё
залог Nurbank, судебная реализацияАстана·Жильё·96 м²
заявки до 2 ноябряАстана·Жильё·76 м²
залог Nurbank, судебная реализацияВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: жильё, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Алматинский район, пр.Бауыржан Момышулы, д.14 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 34, площади 45–80 м² |
| Назначение | встроенное нежилое помещение |
| Кадастровый номер | 21-318-074-519-14-46а |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 454486 |
| Название на площадке | Недвижимость: Квартира №46а, расположенное по адресу: г.Астана, район Алматы, пр.Бауыржан Момышулы, д.14 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 80,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 26,7 млн ₸, отчёт от 27 апреля |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454486 | 65 м² | 19,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454493 | 54 м² | 16,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454533 | 57 м² | 17,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454546 | 45 м² | 13,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454485 | 56 м² | 16,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454492 | 59 м² | 17,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454494 | 62 м² | 18,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454518 | 58 м² | 17,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454519 | 58 м² | 17,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454532 | 61 м² | 18,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454536 | 66 м² | 19,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454537 | 62 м² | 18,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454538 | 60 м² | 18,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454539 | 80 м² | 23,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454540 | 59 м² | 17,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454541 | 49 м² | 14,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454543 | 61 м² | 18,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454544 | 64 м² | 19,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454545 | 62 м² | 18,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454554 | 60 м² | 18,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454555 | 58 м² | 17,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454556 | 58 м² | 17,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454557 | 61 м² | 18,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454558 | 58 м² | 17,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454559 | 58 м² | 17,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454793 | 57 м² | 17,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454542 | 47 м² | 14,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454520 | 55 м² | 16,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454535 | 54 м² | 16,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454560 | 55 м² | 16,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454465 | — | 17,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454534 | — | 17,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454552 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454553 | — | 17,9 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.