Аукцион на понижение, Астана
1,9 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
109 640 ₸/м²
цена за квадратный метр
18–21 м²32 лота в пачке
2024год постройки
Аукцион на понижениевид торгов
2,2 млн ₸оценка
Астана·Прочее·16–26 м², 5 лотов
Астана·Прочее·23 м²
Астана·Прочее·22 м²
Астана·Прочее
Астана·Прочее
Астана·Прочее·17 м²
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: имущество, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Есильский район, ул.Бұқар Жырау, д.32/1 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 32, площади 18–21 м² |
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2024 |
| Кадастровый номер | 21:320:128:1618:2:п.м.70 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 454084 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочное место №70 (Лот №70) |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 6,5 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,2 млн ₸, отчёт от 13 октября 2025 |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454084 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454088 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454089 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454090 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454091 | 20 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454092 | 20 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454093 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454097 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454098 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454099 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454100 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454101 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454102 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454103 | 20 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454106 | 19 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454108 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454110 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454113 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454115 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454147 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454150 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454156 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454163 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454265 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454267 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454271 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454275 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454284 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454287 | 20 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454289 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454119 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454158 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.