Аукцион на понижение, Астана
7,0 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
159 672 ₸/м²
цена за квадратный метр
14–47 м²55 лотов в пачке
2024год постройки
Аукцион на понижениевид торгов
14,0 млн ₸оценка
Астана·Коммерция·237 м²
залог BCC, без аукционаАстана·Коммерция·173 м²
залог BCC, без аукционаАстана·Коммерция·336 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Коммерция·29 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Коммерция·82 м²
залог BCC, без аукционаАстана·Коммерция·15 м²
залог ForteBank, без аукционаВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: коммерческое помещение, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Есильский район, ул.Бұқар Жырау, д.32 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 55, площади 14–47 м² |
| Назначение | кладовая |
| Год постройки | 2024 |
| Кадастровый номер | 21:320:128:1618:1:н.п.38 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 453791 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение №38 (Лот №1) |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 42,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 14,0 млн ₸, отчёт от 23 сентября 2025 |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 453791 | 44 м² | 7,0 млн ₸ | на площадке |
| № 453799 | 47 м² | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453792 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453793 | 20 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 453794 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453795 | 25 м² | 2,8 млн ₸ | на площадке |
| № 453796 | 26 м² | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 453798 | 19 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 453800 | 22 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453801 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453802 | 26 м² | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 453803 | 25 м² | 2,8 млн ₸ | на площадке |
| № 453805 | 26 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 453807 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453808 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453809 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453810 | 16 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 453811 | 26 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 453812 | 14 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453814 | 15 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453816 | 15 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453823 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453804 | 18 м² | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454084 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454088 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454089 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454090 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454091 | 20 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454092 | 20 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454093 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454097 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454098 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454099 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454100 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454101 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454102 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454103 | 20 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454106 | 19 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454108 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454110 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454113 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454115 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454147 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454150 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454156 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454163 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454265 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454267 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454271 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454275 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454284 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454287 | 20 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454289 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454119 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454158 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.