Аукцион на понижение, Астана
12,8 млн ₸
Минимальная цена
| Лотов в пачке | 70 |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 471034 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 127, (РКА1202300008283265) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Подберём специалиста под вашу задачу. Знакомство бесплатное, цену работы вы обсуждаете с ним напрямую.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 471034 | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471035 | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471037 | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471038 | 13,2 млн ₸ | на площадке |
| № 471039 | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 471040 | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 471041 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471042 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471043 | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 471044 | 14,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471045 | 15,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471046 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471047 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471048 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471049 | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 471050 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471051 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471052 | 16,2 млн ₸ | на площадке |
| № 471053 | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471054 | 20,4 млн ₸ | на площадке |
| № 471055 | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 471056 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471057 | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 471058 | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471059 | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471060 | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471061 | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471062 | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471063 | 11,5 млн ₸ | на площадке |
| № 471064 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471065 | 11,5 млн ₸ | на площадке |
| № 471066 | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471067 | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471068 | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 471069 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471070 | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471071 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471072 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471073 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471074 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471075 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471076 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471077 | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471078 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471079 | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471081 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471082 | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471083 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471084 | 16,6 млн ₸ | на площадке |
| № 471085 | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 471086 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471087 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471088 | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471089 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471090 | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 471091 | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471092 | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 471093 | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 471094 | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 471095 | 12,8 млн ₸ | на площадке |
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.
Тот же тип имущества: сначала Астана, потом область
Если этот лот уйдёт или не подойдёт, напишем в WhatsApp, когда появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.