Аукцион на повышение, Астана
2,0 млн ₸
Стартовая цена
| Лотов в пачке | 70 |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 469376 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Е 125, д. 25, п.м. 89, (РКА1202500021225782) |
Цена стартует с объявленной и растёт шагами. Побеждает тот, кто предложит больше остальных.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Подберём специалиста под вашу задачу. Знакомство бесплатное, цену работы вы обсуждаете с ним напрямую.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 469376 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469377 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469378 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469379 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469380 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469381 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469382 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469383 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469384 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469385 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469386 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469387 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469388 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469390 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469391 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469392 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 469393 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469400 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469401 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469402 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469403 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469404 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469405 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469406 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469407 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469408 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469409 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469410 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469411 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469412 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469413 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469414 | 3,3 млн ₸ | на площадке |
| № 469415 | 3,3 млн ₸ | на площадке |
| № 469416 | 3,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469419 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469420 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469421 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469425 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469426 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469428 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469429 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469430 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469432 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469438 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469440 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469441 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469444 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469445 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469447 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469448 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469449 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469451 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469452 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469454 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469458 | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 469459 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469463 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469464 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469472 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469473 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.
Тот же тип имущества: сначала Астана, потом область
Если этот лот уйдёт или не подойдёт, напишем в WhatsApp, когда появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.